
Rohstoff für Kosmetika, Waschmittel, Haarpflegechemikalien, Mundpflegechemikalien Carbomer/Carbopol 940
Basisinformation.
Typ | Verdickungsmittel |
Transportpaket | Fass; Tasche |
Spezifikation | Carbomer 910 940 934 941 980 |
Warenzeichen | CFI |
Herkunft | China Jiangsu |
Produktbeschreibung
Produktionsbeschreibung
Carbopol 940
Kurze Rheologie, hohe Viskosität, hohe Klarheit, geringer Widerstand gegen Ionen und Scherung, geeignet für Gel- und Hautpflegelotionen, Cremes, transparente Gelprodukte mit Ethanol, transparentes Hautpflegegel, Haarstylinggel, Shampoo, Duschgel.
Detaillierte Fotos
Produktname | INCI-Name/CAS-Nr. | Anwendungen | Verwendung (Gew. %) |
Carbomer 20 | Acrylate / C10-30-Alkylacrylat-Kreuzpolymer 96827-24-6 | Anwendungen in Tensidsystemen, Shampoos, Körperwaschmitteln, hydroalkoholische Gele, klare Gele, Hochelektrolytsysteme (Aloe-Gele), Haar- und Hautpflegegel, Lotionscreme | 0,2~1,5 |
Carbomer 2020 | 0,2~1,5 | ||
NCarbomer 21 | Acrylate / C10-30-Alkylacrylat-Kreuzpolymer 96827-24-6 | Hochelektrolytsystem, Shampoos, hydroalkoholische Gele, klare Gele, Hochelektrolytsystem (Aloe-Gele), Haar- und Hautpflegegel, Lotion, Creme | 0,2~1,5 |
Carbomer 1382 | Acrylate / C10-30-Alkylacrylat-Kreuzpolymer96827-24-6 | Klare Gele und hydroalkoholisches Gel-Shampoo | 0,2~1,5 |
Carbomer 1342 | |||
Carbomer SF-1 | Acrylat-Copolymer/25035-69-2 | 2-in-1-Pflege-Shampoos, Anti-Schuppen-Shampoos, Badegels, perlmuttartige Reinigungsprodukte, Lotion-Creme | 4 ~10 |
Carbomer SF-3 | 4~10 | ||
Carbomer 980 | Carbomer/ 9003-01-04 | Reiniger/Creme, Haarstyling-Gel, Shampoos, Körperwaschmittel, Lotion, Creme | 0,2~1,0 |
Carbomer 980 HC | |||
Carbomer 990 | Carbomer/ 9003-01-04 | Hydroalkoholisches Gel, klares Gel, Haarstyling-Gel, Shampoo, Körperwaschmittel, Lotion, Creme | 0,2~1,0 |
Carbomer 981 | Carbomer/ 9003-01-04 | Reinigungsgel Lotion Mäßig ionisches System | 0,2~1,5 |
Carbomer 940 | Carbomer/ 9003-01-04 | Gel Shampoos Körperwaschmittel Lotion Creme Alkalisches Batteriegel | 0,2~1,0 |
Carbomer 940 HC | |||
Carbomer 941 | Carbomer/ 9003-01-04 | Hydroalkoholisches GelReinigungsgel Lotion Mäßig ionisches System | 0,2~1,5 |
Carbomer 676 | Carbomer/ 9003-01-04 | und desinfizierender Reiniger für harte Oberflächen Gelierter Kraftstoff | 0,2~1,0 |
Carbomer 996 | Carbomer/ 9003-01-04 | Shampoo Haar- und Hautpflegegel Desinfizierend Reiniger für harte Oberflächen Gelierter Kraftstoff | 0,2~1,0 |
Carbomer 934 | Carbomer/ 9003-01-04 | Undurchsichtiges Gel-Shampoo. Körperwaschmittel | 0,2~1,0 |
Produktparameter